Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Dimensiones
| Peso Operacional | 12.060 Kg |
| Capacidad de Carga Max. | 4.000 Kg |
| Altura de Elevación | 16,7 Mt |
| Altura Total | 2,69 Mt |
| Anchura Total (sobre balde) | 2,44 Mt |
| Distancia entre ejes | 2,75 Mt |
| Longitud total de transporte | 6,36 Mt |
| Distancia al suelo del kingpost | 0,4 Mt |
Generalidades
| Cabina | FOPS / ROPS |
| Incluye | KIT 3ra función |
Motor
| Marca | JCB |
| Aspiración | Turbo |
| Potencia Bruta | 100 HP |
| Cilandrada | 4.400 CC |
| Inyección | Mecánica |
Sistema hidráulico
| Tipo de bomba | Variable |
| Caudal Máximo | 162 Lts/min |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Powershift |
| Tracción | 4X4 |
Mantenciones y Precios
| Mantención 100 hrs | 159506 +IVA |
| Mantención 250 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 500 hrs | 744460 +IVA |
| Mantención 750 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 1000 hrs | 981177 +IVA |
| Mantención 1250 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 1500 hrs | 744460 +IVA |
| Mantención 1750 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 2000 hrs | 1780132 +IVA |
| Mantención 2250 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 2500 hrs | 744460 +IVA |
| Mantención 2750 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 3000 hrs | 1017767 +IVA |
| Mantención 3250 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 3500 hrs | 744460 +IVA |
| Mantención 3750 hrs | 248829 +IVA |
| Mantención 4000 hrs | 1780132 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
