Imágenes referenciales para el producto, por favor consultar por accesorios y complementos.
Características
Dimensiones
| Peso Operacional | 10.150 Kg |
| Capacidad de Carga Max. | 4.999 Kg |
| Altura de Elevación | 8,10 Mt |
| Altura Total | 2,59 Mt |
| Anchura Total (sobre balde) | 2,42 Mt |
| Distancia entre ejes | 2,75 Mt |
| Longitud total de transporte | 5,27 Mt |
| Distancia al suelo del kingpost | 0,4 Mt |
Generalidades
| Cabina | FOPS / ROPS |
| KIT 3ra función | Incluido |
| Joystick | Incluido |
| Aire acondicionado | Incluido |
Motor
| Marca | JCB |
| Aspiración | Turbo |
| Potencia Bruta | 130 HP |
| Cilandrada | 4.400 CC |
| Inyección | Electrónica |
Sistema hidráulico
| Tipo de bomba | Variable |
| Caudal Máximo | 140 Lts/min |
Transmisión
| Tipo de transmisión | Powershift |
| Tracción | 4X4 |
Mantenciones y Precios
| Mantención 100 hrs | 132149 +IVA |
| Mantención 250 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 500 hrs | 661989 +IVA |
| Mantención 750 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 1000 hrs | 967904 +IVA |
| Mantención 1250 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 1500 hrs | 661989 +IVA |
| Mantención 1750 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 2000 hrs | 1832261 +IVA |
| Mantención 2250 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 2500 hrs | 661989 +IVA |
| Mantención 2750 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 3000 hrs | 1004494 +IVA |
| Mantención 3250 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 3500 hrs | 661989 +IVA |
| Mantención 3750 hrs | 267994 +IVA |
| Mantención 4000 hrs | 1832261 +IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.
